AD-5662TT温湿度计
 
- 
				- AD-5662TT温湿度计
- AD-5662TT
- 现货
 
产品简介
无线多路温度和湿度仪AD-5662TT/ AD-5662HT
AD-5662TT是外部传感器(AD-5662-01)一套身体和温度两个位置测量
AD-5662HT,主体和在一个地方的温度,是一组湿度一处,用于测量传感器(AD-5662-02)
与此同时,显示体的温度和外部传感器
您还可以扩大<多渠道>
多达五个,然后加入可选的外部传感器,它能够测量高达10个地点的温度和湿度
为扩展外部传感器将自由地组合在AD-5662-01(温度为2的位置测量)和AD-5662-02(对于温度和湿度的测量)
安装距离为100m左右(视距),衡量你的温度和湿度离开无线
探针型的温度传感器是用于在土壤和水的温度测量非常有用
|   | AD-5662TT | AD-5662HT | 
| 測定範囲 | 本体センサー温度:0~+50℃ | 本体センサー温度:0~+50℃  | 
| 最小表示 | 0.1℃ | 温度:0.1℃、湿度:1%RH | 
| 測定精度 | ±1℃(0~+50℃) | 温度:±1℃(0~+50℃)、湿度:±5%RH(40~80%RH) | 
| 温度表示間隔 | 本体温度:約10秒、外部センサー温度:約4分/8分切替 | |
| 無線設備の種別 | 特定小電力機器(外部センサー) | |
| 外部センサー設置距離 | 約100m(見通し距離) | |
| 電源 | 本体:単3形乾電池3本、外部センサー:単4形乾電池3本 | |
| 電池寿命 | 本体:約1年(外部センサー1台使用、表示間隔8秒、アルカリ電池使用の場合) | |
| 本体外形寸法/質量 | 117(W)×130(H)×30(D)mm / 約253g(電池含む) | |
| 外部センサー外形寸法/質量 | 77(W)×110(H)×30(D)mm / 約155g(電池含む)  | |
| 付属品 | 外部センサーAD-5662-01(温度2ヶ所測定タイプ)、電池(モニタ用)、取扱説明書 | 外部センサーAD-5662-02(温度・湿度測定タイプ)、電池(モニタ用)、取扱説明書 | 

