RV-10000万能试验仪
 
- 
				- RV-10000万能试验仪
- AND爱安德
- RV-10000
- 现货
 
叉振动流变仪RV-10000
製品仕様
| 測定方式 | 音叉振動式/固有振動数 30Hz | |
| 振幅レンジ | 0.07~1.2mm(振動子先端にて) | |
| 粘度測定範囲 | 振幅 (振動子先端にて、ピークツーピーク[P-P]) | 粘度範囲 | 
| 0.07mm | 2,000~25,000mPa・s | |
| 0.1mm | 20~25,000mPa・s | |
| 0.2mm | 0.3~25,000mPa・s | |
| 0.4mm | 0.3~12,000mPa・s | |
| 0.6mm | 0.3~5,000mPa・s | |
| 0.8mm | ||
| 1.0mm | 0.3~3,000mPa・s | |
| 1.2mm | ||
| 試料温度測定部 | 0~160℃ | |
| 温度測定精度 | 0~20℃ : ±1℃、20~30℃ : ±0.5℃、30~100℃ : ±2℃、100~160℃ : ±4℃ | |
| 粘度測定精度※1 | 繰り返し性※2 : 1% (標準偏差) | |
| 試料量 | 10ml以上 | |
| 試料温度測定部 | 0~160℃ / 0.1℃表示 | |
| 電源 | ACアダプタ(AX-TB248 : AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz) 消費電力約14VA(ACアダプタ含む) | |
| 外形寸法/質量 | センサユニット部 : 112(W)×132(D)×291(H)mm / 約0.8kg | |
| 標準付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ(AX-TB248)、接続ケーブル(1.5m)、サンプル容器(容量45ml、5個)、少量サンプル容器(容量10ml、5個)、少量サンプル容器フタ(5個)、ガラス容器(容量13ml、2個)、ガラス容器ホルダ、循環水ジャケット、データ通信ソフトウェア(WinCTViscosity)、RS-232Cストレートケーブル、USBシリアルコンバータ、計量部固定スタンド、X-Y-Zステージ、除振台(AD-1671A) | |
·                            ※1:サンプル容器(45mL)使用時
·                            ※2:液体に振動子を入れたままでの繰り返し測定
·                            ※3:温度範囲は20~30℃、結露しない環境にて、粘度計校正用標準液で校正後の値。 測定が長時間におよぶ場合は、必要に応じて定期的に標準液あるいは純水を利用した校正を行ってください。

